Whether you’re cooking finger foods for a party or serving up snacks for the fam; Air-Fryers are perfect for cooking frozen foods.
- Air Fryers cook frozen food faster
- Air Fryers cook frozen foods crisper
- Air Fryers cook frozen foods cleaner
- Air Fryers cook frozen foods easier
- Air Fryers cook frozen foods BETTER
Find cook times and temperatures quickly with this convenient easy-to-use chart. Air Frying = cooking made simple.
Non-frozen air frying cooking chart: visit that cooking chart here.
Air Fryer Frozen Food Cooking Chart
NOTE: Not all air fryers are the same, some are hotter than others, some have better designs. Always use a food thermometer to make sure that foods are cooked to a safe temperature.
Entrees
Entree | Food | Temperature | Cooking Time (minutes) |
---|---|---|---|
Entree | Frozen Chicken Breast (Small) | 350° F | 176° C | 10 flip 10 more rest 5 before cutting |
Entree | Frozen Chicken Breast (Large) | 350° F | 176° C | 15 flip 15 more Rest 5 before cutting |
Entree | Frozen Chicken Nuggets | 390° F | 199° C | 12 |
Entree | Frozen Boneless Wings | 360° F | 176° C | 14 |
Entree | Frozen Chicken Fries | 390° F | 199° C | 8 |
Entree | Frozen Chicken Fajita | 400° F | 204° C | 7 |
Entree | Frozen Chicken Tenders | 390° F | 199° C | 12 |
Entree | Frozen Chicken Strips | 390° F | 199° C | 12 |
Entree | Frozen Corn Dogs | 390° F | 199° C | 8-10 |
Entree | Frozen Mini Corn Dogs | 360° F | 176° C | 8 |
Entree | Frozen Fish Sticks | 360° F | 176° C | 8-12 |
Entree | Frozen Hoagie Patty | 400° F | 204° C | 6-7 |
Entree | Frozen Meatballs | 350° F | 176° C | 10-12 |
Entree | Frozen Turkey Filet (Bacon Wrapped) | 370° F | 187° C | 25 |
Entree | Frozen Hot Pockets | 390° F | 199° C | 13 |
Entree | Frozen Pizza | 400° F | 204° C | 10-15 |
Entree | Frozen Salmon Fillet (thaw first) | 400° F | 204° C | 10 |
Entree | Frozen Sausage | 400° F | 204° C | 5-10 |
Entree | Frozen Shrimp | 390° F | 199° C | 10 |
Entree | Frozen Veggie Burger | 350° F | 176° C | 10 |
Entree | Frozen Burrito Frozen Burrito | 380° F | 180° C | 12 |
Appetizers
Appetizer | Food | Temperature | Cooking Time (minutes) |
---|---|---|---|
Appetizer | Frozen Battered Cauliflower | 400° F | 204° C | 15 |
Appetizer | Frozen Egg Rolls | 390° F | 199° C | 12 |
Appetizer | Frozen Empanadas | 400° F | 204° C | 8 |
Appetizer | Frozen Jalapeno Poppers | 340° F | 171° C | 8 |
Appetizer | Frozen Mac and Cheese Bites | 360° F | 176° C | 8-10 |
Appetizer | Frozen Mozzarella Sticks | 380° F | 180° C | 7 |
Appetizer | Frozen Pizza Rolls | 380° F | 180° C | 7 |
Appetizer | Frozen Potato Skins | 370° F | 187° C | 5 |
Appetizer | Frozen Soft Pretzel Bites | 400° F | 204° C | 5-7 |
Appetizer | Frozen Potstickers / Dumplings | 390° F | 199° C | 8 |
Appetizer | Frozen Spring Rolls | 390° F | 199° C | 8 |
Appetizer | Frozen Taquitos | 400° F | 204° C | 7 |
Sides
Sides | Food | Temperature | Cooking Time (minutes) |
---|---|---|---|
Side | Frozen Fries: Curly Fries | 400° F | 204° C | 11 |
Side | Frozen Fries: French Fries | 400° F | 204° C | 18-20 |
Side | Frozen Fries: Steak Fries | 370° F | 187° C | 14 |
Side | Frozen Fries: Waffle Fries | 390° F | 199° C | 16 |
Side | Frozen Garlic Bread: French Bread Style | 360° F | 176° C | 6 |
Side | Frozen Garlic Bread: Texas Toast | 320° F | 160° C | 6 |
Side | Frozen Tater Tots | 400° F | 204° C | 8-10 |
Side | Kale Puffs | 390° F | 199° C | 9 |
Side | Frozen Onion Rings | 400° F | 204° C | 8-10 |
Breakfast
Breakfast | Food | Temperature | Cooking Time (minutes) |
---|---|---|---|
Breakfast | Bagels | 360° F | 176° C | 4-5 |
Breakfast | Bantam Bagels Frozen NYC Mini Stuffed Bagels | 400° F | 204° C | 8 |
Breakfast | Frozen Hash Browns | 370° F | 187° C | 15 |
Breakfast | Frozen Sausage Patties | 400° F | 204° C | 10 |
Breakfast | Frozen Sausage Links | 400° F | 204° C | 5-6 |
Breakfast | Frozen Hash Brown Patties | 390° F | 199° C | 11 |
Breakfast | Frozen Homefries | 390° F | 199° C | 15-20 |
Breakfast | Frozen Mini-Quiche | 350° F | 176° C | 15-20 |
Breakfast | Frozen Toaster Strudel / Pop Tarts | 350° F | 176° C | 7 |
Breakfast | Frozen Waffles(Eggo) | 350° F | 176° C | 6 |
And if you’re looking for cooking times for non-frozen foods and recipes, visit that cooking chart here.